# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jose Ángel Fidalgo Gonzalez | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Saúl Rodríguez Hernández | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Antonio Álvarez Lorenzo | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Miguel Sans Julià | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Carlos Fernández Fernández | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
14 | DEL | Sergio Melón Rivera | 45 | 6 | 3 | 0 | 0 |
22 | Juan Cedrún González | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
92 | Ángel Ruiz Sánchez | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Aldo Díaz Muñóz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Cristian Cedrun Gonzalez | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Carriles Boullon | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Higo Benarroch | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduardo Riera Tomas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Hector Perez Blas | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Isaac Dieguez Pita | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Jorge Perez Lagar | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Jose Antonio Belinchon Borrego | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Juan Perez Diaz | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Rafael Marquez Serrano | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Rubén Blas Suárez | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergio Galan Sanchez | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergio Mata Balboa | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomás Galera Rodríguez | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 1 | ||||
![]() Ángeles Custodios FC |
-3
3
09.11.2022 -
CM La Victoria
|
Quentin's Football Club![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 3 | ||||
![]() Restaurante Ruycal |
-6
4
19.11.2022 -
CM Santa María F11
|
Ángeles Custodios FC![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 4 | ||||
![]() Quentin's Football Club |
-2
1
26.11.2022 -
CM Sa Cabana
|
Ángeles Custodios FC![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 2 | ||||
![]() Ángeles Custodios FC |
-0
3
07.12.2022 -
CM La Victoria
|
CF Playas Arenal![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 5 | ||||
![]() CF Playas Arenal |
-0
2
14.12.2022 -
CM Llucmajor
|
Ángeles Custodios FC![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 6 | ||||
![]() Ángeles Custodios FC |
-7
3
21.12.2022 -
CM La Victoria
|
Restaurante Ruycal![]() |
||
Final - Final | ||||
![]() Quentin's Football Club |
-0
2
11.02.2023 -
CM Santa María F11
|
Ángeles Custodios FC![]() |