# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Francisco Navarro Guerrero | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | Francisco Javier Casajús Eito | 39 | 6 | 0 | 2 | 0 |
5 | Bartolomé Vich Caldes | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
6 | MED | Sergio Sánchez Sánchez | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | Félix Alarcón Álvarez | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
9 | DEL | José Miguel Fernández Linares | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Antonio Peña Zarza | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Roberto Del REY Del Cerro | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
16 | DEF | Miguel Cabanellas Reboredo | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | DEF | Raúl Pinazo Acebes | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 |
22 | DEL | Rafael Santiago Rivero Rigo | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 |
DEL | ALEX ORDINAS OROPESA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MED | ANTONIO LEBRON SITGES | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Anacleto Núñez Cáceres | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
DEL | CESAR MORENO VARGAS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MED | David García Movilla | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
FRANCISCO TORRENS BUJOSA | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
DEL | Francisco Javier Puigserver Armero | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Genís Gumà Rubí | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DEF | JOSE MANUEL SANCHEZ BUENDIA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MED | Juan Alberto De Oliveira López | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
DEF | JUAN MANUEL REY CUENCA | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Eduardo Rivero Falero | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MED | Ramon Gimenez Peset | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | JAIME QUETGLAS PAYERAS | - | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | JUAN JOSE RIUTORT JIMENEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | Responsable | Vicente Martínez García | - | - | - | 0 | 0 |
- | Auxiliar | MIGUEL ANGEL DIEZ SAIZ | - | - | - | 0 | 0 |
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 1 | ||||
![]() Restaurante Ruycal |
-3
3
05.11.2022 -
CM Santa María F11
|
CF Playas Arenal![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 3 | ||||
![]() Quentin's Football Club |
-3
3
19.11.2022 -
CM Sa Cabana
|
CF Playas Arenal![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 4 | ||||
![]() CF Playas Arenal |
-0
3
26.11.2022 -
CM S'Arenal
|
Restaurante Ruycal![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 2 | ||||
![]() Ángeles Custodios FC |
-0
3
07.12.2022 -
CM La Victoria
|
CF Playas Arenal![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 5 | ||||
![]() CF Playas Arenal |
-0
2
14.12.2022 -
CM Llucmajor
|
Ángeles Custodios FC![]() |
||
Fase Previa - Fase Previa - Jornada 6 | ||||
![]() CF Playas Arenal |
-3
0
21.01.2023 -
CM S'Arenal
|
Quentin's Football Club![]() |