# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Aitor Ruiz Leote Cavaco | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DEF | Antonio Ruiz Suarez | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
POR | Bartolomé Bonnin Arbós | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
POR | Bartolome Pons Plomer | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MED | Carlos Christian Larrea Ramirez | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
MED | Diego Adolfo Oliver Dorado | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Eduardo Benitez David | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
DEF | Fernando Pereda Uceda | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
DEF | Ignacio Jaume Evaristo | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Javier Gomila | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
MED | Jonas Vivancos Hernandez | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
DEL | José Francisco Albarce Terrón | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
DEL | José Manuel Javier Gomila | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
DEF | Juan Carlos Aguilo Moll | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
MED | Juan Jesus Fernandez Santos | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Flores Moreno | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Luís Agustín Castro Quevedo | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
DEF | Maximiliano Carrasco | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MED | Ruben Campo Perello | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
DEF | Sergio García Manjon | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Navarro Calafell | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Entrenador | Jose Enrique Ruiz Perez | 56 | - | - | 0 | 0 |
- | Responsable | Jonás Vivancos Hernández | 50 | - | - | 0 | 0 |
FASE PREVIA - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
![]() Reciclados El Molino |
-3
3
|
Excavaciones Ernesto Castro![]() |
||
FASE PREVIA - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
![]() Reciclados El Molino |
-3
2
|
Ángeles Custodios FC![]() |
||
FASE PREVIA - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
![]() Cafetería Son Oliva |
-2
0
|
Reciclados El Molino![]() |
||
FASE PREVIA - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
![]() Reciclados El Molino |
-3
1
|
CF Playas Arenal![]() |