# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEF | Antonio Lliteras Artero | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEF | Alejandro Alvarez Karlsson | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | Albert Pérez Salas | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEF | Joan Ripoll Serra | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | MED | Carlos Serra | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Àngel Bernat Serra | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jorge Serra | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jose Socias Salas | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEF | Vicenç Juan Rodríguez | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MED | Biel Balaguer Llabres | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | MED | Francisco Balaguer Llabrés | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ramón Sánchez Riera | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Diego Romera Horrach | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DEF | Marc Soler Vallespir | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DEL | Francisco Cruces Lladó | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DEF | Jaume Cabrer Vaquer | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alejandro Reina Zarza | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | POR | Dani Simonet Dalmau | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jose Jeronimo Arjona | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariano Jesus Juan Sanchez | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias COPA - 1/8 de final | ||||
![]() UE Alcudia F7 |
-1
2
31.05.2024 -
CM Alcudia F7
|
CF Establiments Robot![]() |